Em um contexto de emergência por conta das mudanças climáticas e de suas causas diretas e indiretas, o Grupo Carrefour Brasil reitera a agenda estratégica para implementação de ações que transformam e repensam o modelo de negócio para uma abordagem cada vez mais regenerativa da cadeia de produção alimentar.
Os compromissos assumidos pelo Grupo Carrefour Brasil visam contribuir de forma objetiva e consistente no combate ao desmatamento e potencializar o desenvolvimento de uma produção de alimentos inclusiva, gerando e distribuindo riqueza, que tenha processos produtivos sustentáveis que valorizem e preservem a biodiversidade.
O Grupo Carrefour Brasil adota em sua Política de Compra de Carne Bovina um protocolo rigoroso e obrigatório para fornecedores de carne bovina. Este protocolo estabelece processos de homologação e de permanência do mesmo, não apenas para identificar a origem do fornecimento direto do frigorífico, mas também assegurar o cumprimento de critérios socioambientais durante a produção de alimentos in natura de carne resfriada ou congelada proveniente da produção brasileira.
Nossos fornecedores se comprometem a realizar a análise de geomonitoramento (checagem de conformidade por meio de imagens via satélite) de suas fazendas de fornecimento direto e, paralelamente, devem informar a origem da compra a partir do Cadastro Ambiental Rural (CAR) ao Grupo Carrefour Brasil, para que seja realizada uma dupla checagem de conformidade.
Trabalhamos em conjunto com especialistas para monitorar de forma criteriosa a conformidade das fazendas, abordando aspectos como desmatamento/conversão de vegetação nativa, condições de trabalho análogas à escrava ou infantil, embargos ambientais, invasões de terras indígenas, quilombolas ou áreas de conservação.
Com o objetivo de dar transparência às nossas ações, apresentamos abaixo o número de fazendas e área monitorada por bioma, bem como a lista de fornecedores, e também o Canal de Denúncias.
Para saber mais sobre a Política de Compra de Carne Bovina, clique aqui.
Data da atualização: Outubro de 2024
Período de referência: Janeiro a Setembro de 2024
BIOMAS | NÚMERO DE FAZENDAS TOTAL: 28.451 | ÁREA MONITORADA (ha): 22.615.555 |
---|---|---|
BIOMA | FAZENDAS | ÁREA (ha) |
Amazônia | 14.252 | 8.097.632,83 |
Cerrado | 9.754 | 10.625.548,46 |
Mata Atlântica | 3.424 | 1.712.598,96 |
Pantanal | 402 | 1.667.621,47 |
Pampa | 457 | 383.529,38 |
Caatinga | 162 | 128.623,75 |
Data da atualização: Outubro de 2024
Período de referência: Janeiro a Setembro de 2024
RAZÃO SOCIAL | CNPJ | |
---|---|---|
1 | Ativo Alimentos Exp. e Imp. LTDA. | 06.128.996/0001-00 |
2 | Barra Mansa Com. de Carnes e Derivados LTDA | 03.151.790/0002-85 |
3 | Beauvallet Goias Alimentos LTDA | 5.156.596/0001-06 |
4 | Boi Dourado Comercio de Carnes LTDA | 13.988.235/0001-85 |
5 | FBZ Comercio de Carnes LTDA | 09.524.656/0001-88 |
6 | Fortaleza de Santa Teresinha Agric. e Pec. S/A | 11.606.543/0001-73 |
7 | Frigorifico Astra do Parana LTDA | 07.615.913/0001-61 |
8 | Frigorifico Silva Industria e Comercio LTDA | 88.728.027/0001-46 |
9 | Frigorifico Zimmer LTDA | 97.280.960/0001-94 |
10 | JBS S/A | 02.916.265/0027-07 |
11 | Marfrig Global Foods S/A | 03.853.896/0001-40 |
12 | Masterboi LTDA | 03.721.769/0001-97 |
13 | Mercurio Alimentos S/A | 11.831.785/0001-60 |
14 | Minerva S/A | 67.620.377/0001-14 |
15 | Naturafrig Alimentos LTDA | 18.626.084/0001-39 |
16 | Plena Alimentos S/A | 10.198.974/0002-66 |
17 | Vale Grande Ind. e Com. de Alimentos S/A | 06.088.741/0001-52 |
18 | VPJ Com. de Prod. Alimentícios Ltda | 07.162.028/0004-17 |
Data da atualização: Outubro de 2024
Período de referência: Janeiro a Setembro de 2024